
| 机型 | GP5-TZ | GP8-TZ | GP10-TZ | GP12-TZ | |
| 输出功率 | 5kw | 8kw | 10kw | 12kw | |
| 输入功率 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |
| 振荡周率 | 27.12MHZ/40.68MHZ | 27.12MHZ/40.68MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ | |
| 电源电压 | 三相四线380V | ||||
| 振荡管 | 7T85 | 7T69 | E3069 | E3130 | |
| 保护电路 | 高灵敏火花保护,过流防止器 | ||||
| 最大压力 | 300kg | 500kg | 500kg | 700kg | |
| 空气源 | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa | |
| 上下电极间隔 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
| 活动距离 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | |
| 下电极尺寸 | 400×700mm | 400×700mm | 400×700mm | 500×900mm | |
| 操作方式 | 双头脚踏气动 | ||||
| 重量 | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | |
| 装箱尺寸 | 1300×700×100mm、 1300×1200×1800mm | 1300×700×100mm、 1300×1200×1800mm | 1300×700×100mm、 1300×1200×1800mm | 1300×700×100mm、 1300×1200×1800mm | |


