
| 机型 | GP5-GZ | GP8-GZ | GP12-GZ | GP15-GZ |
| 高周出力 | 5kw | 8kw | 12kw | 15kw |
| 振荡周率 | 27.12MHZ | |||
| 电源电压 | AC220/380/400/415/440V | |||
| 电源入力 | 8KVA | 15KVA | 25KVA | 30KVA |
| 振荡电子管 | 7T85 | 7T69RB | E3130 | 8T85RB |
| 最大压力 | 400kg | 600kg | 1000kg | 1400kg |
| 空气源 | 0.4~0.6MPa用户自备 | 0.4~0.6MPa用户自备 | 0.4~0.6MPa用户自备 | 0.4~0.6MPa用户自备 |
| 上下电极间隔 | 150mm | 150mm | 200mm | 250mm |
| 电极尺寸 | 400×700mm | 400×1000mm | 400×1300mm | 400×1600mm |
| 近似净重 | 700kg | 800kg | 1000kg | 1500kg |
|
装箱尺寸
|
900×1850×2000mm
|
1200×1850×2000mm
|
1300×1850×2000mm
|
1600×1850×2000mm
|

